產品中心
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
Q400_PCIe接口單光子計數卡 Redwave Labs Time Tagger Q400是一款PCIe¾長度的單光子計數卡,可在x64 Linux計算機中工作。它提供四通道計數輸入,以及第五個通道作為幀或者同步輸入。外部時鐘可由10MHz單端或100MHz差分信號提供。計數卡還提供了一個額外的輸入來選通計數。計數通過PCIe總線返回到主系統內存,并可通過API訪問。
Features/主要特征 | Time Tagger Q400 provides timing resolution to 125ps. /最小時間寬度(分辨率)125ps |
Applications/主要應用 | Photon Timing, QKD, Quantum computing, single-photon spectroscopy /光子計時、量子力學、量子計算、單光子光譜學 |
Single Photon Detection Probability單光子探測效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗計數率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死時間 | 40 ns | ||
Output pulse輸出脈沖寬度 | 40 ns | ||
Connectors連接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMA | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMA | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp儲存溫度 | -55 to 100 C | ||
Operating Temp工作溫度 | -40 to 85 C |
Single Photon Detection Probability單光子探測效率 | At 650nm | 70% | |
At 800nm | 55% | ||
Dark Count Rate暗計數率 | 25 @ -20C, typical | ||
Deadtime死時間 | 40 ns | ||
Output pulse輸出脈沖寬度 | 40 ns | ||
Connectors連接 | Power | Molex 2 PIN | |
Output | SMA | ||
USB | USB TYPEB | ||
Timing Gate | SMA | ||
Dimensions (WxHxD)尺寸 | 120 x 92 x 30 mm | ||
Weight重量 | 350 g | ||
Storage Temp儲存溫度 | -55 to 100 C | ||
Operating Temp工作溫度 | -40 to 85 C |
Dimensions (WxHxD)/尺寸 | 248 x 111 x 33 mm |
Weight/重量 | 300 g |
Storage Temp/儲存溫度 | -20 to 85 C |
Operating Temp/工作溫度 | -20 to 60 C |
產品咨詢