產品中心
詳細介紹
品牌 | TopGaN | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工 |
紫外二極管
395 nm 至 461 nm 且精度為 +/-2 nm 的激光二極管??砂葱杼峁?+/-1nm 精度。 采用 5.6 mm (TO-56) 封裝。
特點:
光輸出功率: 50mW (Tcase = 20 °C)
用于連續波和脈沖操作的高效輻射源
單橫模半導體激光器
規格參數:
峰值波長 nm | 418±2 | 422±2 | 426±2 | 430±2 | 434±2 | 438±2 | 442±2 | 446±2 | 450±2 | 454±2 | 462±2 | 466±2 |
閾值電流 mA | 30-60 | 30-90 | 42-98 | 43-122 | 53-107 | 64-112 | 54-69 | 42-68 | 31-74 | 40-80 | 68-124 | 61-98 |
工作電流 mA | 90-130 | 87-145 | 108-159 | 104-157 | 112-172 | 137-180 | 113-124 | 98-150 | 82-136 | 92-143 | 133-207 | 135-172 |
光輸出功率 mW | 50 | |||||||||||
溫度波長偏移 nm/℃ | 0.05 | |||||||||||
允許反向電流 μA | 1 | |||||||||||
PD反向電壓 V | 5 | |||||||||||
光束發散-快軸 ° | 32 | |||||||||||
光束發散-慢軸 ° | 7 | |||||||||||
工作溫度 ℃ | 0~60 | |||||||||||
儲存溫度 ℃ | -10~85 | |||||||||||
封裝 | TO56 |
以上參數基于連續波長,50mW光輸出功率
應用案例
461nm紫外激光器用于鍶原子鐘
其他特殊波長:
369nm用于鐿Yb+
397nm用于鈣Ca+
420nm用于銣Rb+
422nm用于鍶Sr+
461nm用于中性鍶Sr
紫外二極管產品主要應用于:高靈敏度激光氣體分析、紅外探測、光纖光譜、醫療健康、超快光譜、量子技術、激光加工、航天軍工、科學研究等領域。
產品咨詢